<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOS CLIENTS DEMAIN &#187; centre commercial</title>
	<atom:link href="http://www.nosclientsdemain.com/tag/centre-commercial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosclientsdemain.com</link>
	<description>l'information professionnelle de la grande conso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ile-de-France : 3/4 d’Espace St Quentin pour Allianz</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/ile-de-france-34-d%e2%80%99espace-st-quentin-pour-allianz/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/ile-de-france-34-d%e2%80%99espace-st-quentin-pour-allianz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[hammerson]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19942</guid>
		<description><![CDATA[Allianz Real Estate a annoncé avoir acquis 75% du centre commercial Espace Saint-Quentin (78)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/ile-de-france-34-d%e2%80%99espace-st-quentin-pour-allianz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiko implante son maquillage chez Képierre</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/kiko-implante-son-maquillage-chez-kepierre/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/kiko-implante-son-maquillage-chez-kepierre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[le commerce spécialisé]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[commerce specialise]]></category>
		<category><![CDATA[kiko]]></category>
		<category><![CDATA[klepierre]]></category>
		<category><![CDATA[segece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19928</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Klépierre Ségécé annonce l’arrivée de l’enseigne italienne de maquillage Kiko dans ses centres commerciaux...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/kiko-implante-son-maquillage-chez-kepierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fréquentation des centres commerciaux : enfin la stabilité ?</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/frequentation-des-centres-commerciaux-enfin-la-stabilite/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/frequentation-des-centres-commerciaux-enfin-la-stabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[cncc]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19816</guid>
		<description><![CDATA[Par rapport à mai 2009, l’indice CNCC (de fréquentation des centres commerciaux est quasiment stable...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/frequentation-des-centres-commerciaux-enfin-la-stabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquitaine : Rives d’Arcins s’étend aux Arches de l’Estey</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/aquitaine-rives-d%e2%80%99arcins-s%e2%80%99etend-aux-arches-de-l%e2%80%99estey/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/aquitaine-rives-d%e2%80%99arcins-s%e2%80%99etend-aux-arches-de-l%e2%80%99estey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[aquitaine]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[klepierre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19802</guid>
		<description><![CDATA[Inauguré en 1995 à Bègles (33), le centre commercial Rives d’Arcins a ouvert Les Arches de l’Estey...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/aquitaine-rives-d%e2%80%99arcins-s%e2%80%99etend-aux-arches-de-l%e2%80%99estey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picardie : le Parc des Moulins certifié HQE Commercial post-ouverture</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/picardie-le-parc-des-moulins-certifie-hqe-commercial-post-ouverture/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/picardie-le-parc-des-moulins-certifie-hqe-commercial-post-ouverture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[frey]]></category>
		<category><![CDATA[greencenter]]></category>
		<category><![CDATA[picardie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19764</guid>
		<description><![CDATA[Ouvert depuis fin mars 2010, le Parc de Moulins à Soisson (02) est l’un des fers de lance du concept de Greencenter...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/picardie-le-parc-des-moulins-certifie-hqe-commercial-post-ouverture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midi-Pyrénées : Le Moulin de Nailloux précise ses projets</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/midi-pyrenees-le-moulin-de-nailloux-precise-ses-projets/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/midi-pyrenees-le-moulin-de-nailloux-precise-ses-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[corio]]></category>
		<category><![CDATA[midi pyrenees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19748</guid>
		<description><![CDATA[Après son rachat par Corio début 2010, le projet de Village des Marques de Nailloux (31) se précise...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/midi-pyrenees-le-moulin-de-nailloux-precise-ses-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord Pas-de-Calais : Douai–Flers de Klépierre à Carrefour Property</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/nord-pas-de-calais-douai%e2%80%93flers-de-klepierre-a-carrefour-property/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/nord-pas-de-calais-douai%e2%80%93flers-de-klepierre-a-carrefour-property/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour property]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[klepierre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19719</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de ses arbitrages d’actifs, Klépierre a annoncé plusieurs cessions d’actifs de commerces...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/nord-pas-de-calais-douai%e2%80%93flers-de-klepierre-a-carrefour-property/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Languedoc-Roussillon : Immochan met Boulanger et Kiabi sous énergie positive</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/languedoc-roussillon-immochan-met-boulanger-et-kiabi-sous-energie-positive/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/languedoc-roussillon-immochan-met-boulanger-et-kiabi-sous-energie-positive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[boulanger]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[immochan]]></category>
		<category><![CDATA[kiabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19608</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 mai, Immochan a obtenu l’accord de la CDAC pour la réalisation d’un bâtiment commercial à Perpignan... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/languedoc-roussillon-immochan-met-boulanger-et-kiabi-sous-energie-positive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhône Alpes : feu vert en CDAC pour le Village des Alpes</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/rhone-alpes-feu-vert-en-cdac-pour-le-village-des-alpes/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/rhone-alpes-feu-vert-en-cdac-pour-le-village-des-alpes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[mab]]></category>
		<category><![CDATA[neinver]]></category>
		<category><![CDATA[rhone alpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19465</guid>
		<description><![CDATA[Le 26 mai 2010, la CNAC a autorisé la réalisation de Village des Alpes sur la commune de Châtillon-en-Michaille...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/rhone-alpes-feu-vert-en-cdac-pour-le-village-des-alpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bretagne : Le Phare de L’Europe, 16ème centre à l’Esprit Voisin</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/bretagne-le-phare-de-l%e2%80%99europe-16eme-centre-a-l%e2%80%99esprit-voisin/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/bretagne-le-phare-de-l%e2%80%99europe-16eme-centre-a-l%e2%80%99esprit-voisin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[mercialys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19473</guid>
		<description><![CDATA[Renové et restructuré, le centre commercial Le Phare de l’Europe à Brest (29) a été inauguré le 18 mai...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/bretagne-le-phare-de-l%e2%80%99europe-16eme-centre-a-l%e2%80%99esprit-voisin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normandie : c&#8217;est parti pour le Retail Park de Rots</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/normandie-cest-parti-pour-le-retail-park-de-rots/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/normandie-cest-parti-pour-le-retail-park-de-rots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[cora]]></category>
		<category><![CDATA[gam ingenierie]]></category>
		<category><![CDATA[normandie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19457</guid>
		<description><![CDATA[La première pierre du Retail Park de Rots, à proximité de Caen (14), a été posée le 6 mai...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/normandie-cest-parti-pour-le-retail-park-de-rots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fréquentation des centres commerciaux : la tendance reste à la baisse</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/frequentation-des-centres-commerciaux-la-tendance-reste-a-la-baisse/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/frequentation-des-centres-commerciaux-la-tendance-reste-a-la-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[cncc]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19379</guid>
		<description><![CDATA[En avril 2010, l’indice CNCC de fréquentation des centres commerciaux indique une baisse de -2,2%...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/frequentation-des-centres-commerciaux-la-tendance-reste-a-la-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhône-Alpes : la Part-Dieu s’offre une bulle d’Oxygène</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/rhone-alpes-la-part-dieu-s%e2%80%99offre-une-bulle-d%e2%80%99oxygene/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/rhone-alpes-la-part-dieu-s%e2%80%99offre-une-bulle-d%e2%80%99oxygene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[rhone alpes]]></category>
		<category><![CDATA[unibail-rodamco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19170</guid>
		<description><![CDATA[Le 3 mai, le centre commercial de la Part-Dieu à Lyon (69) a inauguré 15.000m² supplémentaires...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/rhone-alpes-la-part-dieu-s%e2%80%99offre-une-bulle-d%e2%80%99oxygene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PACA : Galeries Lafayette veut céder Cap 3000</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/paca-galeries-lafayette-veut-ceder-cap-3000/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/paca-galeries-lafayette-veut-ceder-cap-3000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[altarea]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[galeries lafayette]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19167</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Galeries Lafayette et Altaréa ont indiqué être entrés en négociations exclusives...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/paca-galeries-lafayette-veut-ceder-cap-3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord Pas-de-Calais : le centre commercial d’Auchy-les-Mines rafraîchi et agrandi</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/nord-pas-de-calais-le-centre-commercial-d%e2%80%99auchy-les-mines-rafraichi-et-agrandi/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/nord-pas-de-calais-le-centre-commercial-d%e2%80%99auchy-les-mines-rafraichi-et-agrandi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[nord pas de calais]]></category>
		<category><![CDATA[segece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=18988</guid>
		<description><![CDATA[Inauguré en 1992 et situé dans l’agglomération de Béthune (62), le centre commercial d’Auchy-les-Mines...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/nord-pas-de-calais-le-centre-commercial-d%e2%80%99auchy-les-mines-rafraichi-et-agrandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auchan et Immochan inaugurent leur 300ème centre commercial</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/auchan-et-immochan-inaugurent-leur-300eme-centre-commercial/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/auchan-et-immochan-inaugurent-leur-300eme-centre-commercial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les GSA]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[auchan]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[grande surface alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[immochan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=19021</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Auchan a inauguré début avril 2010 son 300ème centre commercial dans le monde...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/auchan-et-immochan-inaugurent-leur-300eme-centre-commercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mab Development et Neinver associés pour les centres de marque</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/mab-development-et-neinver-associes-pour-les-centres-de-marque/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/mab-development-et-neinver-associes-pour-les-centres-de-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[mab]]></category>
		<category><![CDATA[neinver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=18967</guid>
		<description><![CDATA[Le néerlandais Mab Development et l’espagnol Neinver ont annoncé la mise en place d’un joint-venture...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/mab-development-et-neinver-associes-pour-les-centres-de-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fréquentation des centres commerciaux : des signes de mieux</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/frequentation-des-centres-commerciaux-des-signes-de-mieux/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/frequentation-des-centres-commerciaux-des-signes-de-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[cncc]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=18965</guid>
		<description><![CDATA[Pour le mois de mars, le CNCC (Conseil National des Centres Commerciaux) annonce un indice de fréquentation des centres commerciaux en hausse de 1,7%...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/frequentation-des-centres-commerciaux-des-signes-de-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immochan veut des locataires éco-responsables</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/immochan-veut-des-locataires-eco-responsables/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/immochan-veut-des-locataires-eco-responsables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[immochan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=18896</guid>
		<description><![CDATA[Immochan édite un guide des bonnes pratiques à l’attention de ses locataires...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/immochan-veut-des-locataires-eco-responsables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord Pas-de-Calais : V2 met du « durable » dans le shopping</title>
		<link>http://www.nosclientsdemain.com/articles/nord-pas-de-calais-v2-met-du-%c2%ab-durable-%c2%bb-dans-le-shopping/</link>
		<comments>http://www.nosclientsdemain.com/articles/nord-pas-de-calais-v2-met-du-%c2%ab-durable-%c2%bb-dans-le-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[la distribution]]></category>
		<category><![CDATA[les centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[nord pas de calais]]></category>
		<category><![CDATA[v2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosclientsdemain.com/?p=18813</guid>
		<description><![CDATA[Le centre commercial V2 de Villeneuve d’Ascq (59) propose de reprendre les anciennes chaussures de ses clients...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosclientsdemain.com/articles/nord-pas-de-calais-v2-met-du-%c2%ab-durable-%c2%bb-dans-le-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
